Kosten -Altenzentrum St. Kilian Letmathe
Hier finden Sie eine Aufschlüsselung unserer Kosten.
Preise gültig ab: 01.02.2024
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 1 |
52,49 € |
1.596,75 € | 125,00 € | 1.471,25 € | 1.471,25 € |
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 5,29 € | 160,92 € | 160,92 € | ||
Unterkunft | 23,61 € | 718,22 € | 718,22 € | ||
Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 552,73 € | ||
Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 590,45 € | ||
Gesamtkosten | 118,97 € | 3.619,07 € | 3.494,07 € |
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 2 | 66,91€ | 2.035,40 € | 770,00 € | 1.265,40 € | 1.265,40 € |
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 5,29 € | 160,92 € | 160,92 € | ||
Unterkunft | 23,61 € | 718,22 € | 718,22 € | ||
Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 552,73 € | ||
Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 590,45 € | ||
Gesamtkosten | 133,39 € | 4.057,22 € | 3.287,72 € |
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 3 | 83,08 € | 2.527,29 € | 1.262,00 € | 1.265,29 € | 1.265,€ |
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 5,29 € | 160,92 € | 139,02 € | ||
Unterkunft | 23,61 € | 718,22 € | 659,81 € | ||
Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 508,01 € | ||
Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 590,45 € | ||
Gesamtkosten | 149,56 € | 4.549,61 € | 3.287,61 € |
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 4 | 99,94 € | 3.040,17 € | 1.775,00 € | 1.265,17 € | 1.265,17 € |
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 5,29 € | 160,92 € | 160,92 € | ||
Unterkunft | 23,61€ | 718,22 € | 718,22 € | ||
Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 552,73 € | ||
Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 590,45 € | ||
Gesamtkosten | 151,41 € | 5.062,49€ | 3.287,49 € |
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 5 | 107,50 € | 3.270,15 € | 2.005,00 € | 1.265,15 € | 1.265,15 € |
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 5,29 € | 160,92 € | 139,02 € | ||
Unterkunft | 23,61 € | 718,22 € | 659,81 € | ||
Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 508,01 € | ||
Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 494,63 € | ||
Gesamtkosten | 173,98 € | 5.292,47 € | 3.287,47 € |
Berechnungsgrundlage der Kosten sind 30,42 Tage je Monat.
Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beläuft sich ab Pflegegrad 2 bis 5 auf der Basis von 30,42 Tagen/Monat durchschnittlich auf 1.265,27 €.
Die Kosten für die Unterbringung in einem DZ belaufen sich auf 18,29 € tgl. = 556,38 € /Monat.
Änderungen bei den Investitionskosten im EZ/DZ vorbehalten
Ab dem 01.01.2022 erhalten alle Bewohner/innen ab Pflegegrad 2 einen Zuschlag der Pflegeversicherung gem. § 43c zu ihrem pflegebedingten Eigenanteil. Die Höhe des Zuschlages ist abhängig von der Dauer ihres bisherigen Aufenthaltes in einem Pflegeheim:
Bei einer Dauer:
- von bis zu 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 15%.
- von mehr als 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 30%.
- von mehr als 24 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 50%.
- von mehr als 36 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 75%.